Altın göründü

Bir süre önce kurduğu Nimaş AŞ ile madencilik sektörüne yeni bir soluk getiren Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, yapılan analizlerin ardından anlaşma yaptıkları maden sahalarında altın tespit edildiğini ve sondaj çalışmalarına başlayacaklarını söyledi…
100’ün üzerinde saha
Türkiye’nin madencilik konusunda çok ciddi bir potansiyeli olduğunu belirten Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, geçtiğimiz günlerde Nimaş AŞ’yi kurarak madencilik sektörüne adım atmıştı. Nimaş, arama ve çıkarma ruhsatlı sahalarıyla ve rezerv tespitiyle ilgili çalışmalarına hız verdi. “Rezerv tespiti yapılıp ekonomik değeri ortaya konulan madenleri ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz” diyen Niziplioğlu, anlaşması yapılan 100’ün üzerinde metalik, doğal taş ve endüstriyel hammadde sahalarının bulunduğunu söyledi.
Doğal taş da var
Maden ön arama süreci kapsamında altın ve metalik sahalarından kum ve kayaç örneklerinin alındığını belirten Ömer Niziplioğlu, “Bu örnekler, uluslararası akredite bir laboratuvara analize gönderildi. Analiz sonuçlarına bakılırsa sahalardaki arama döneminde ikinci aşamaya geçilerek jeofizik ve detay arama amacıyla sondaj işlemine başlanacak. Doğal taş sahalarımızda ise; saha gezileri ve değerlendirme ile rezerv belirlenmesi amacıyla sondaj işlemleri için ön hazırlıklar devam ediyor” diye konuştu.
Halk ortak olacak
Ağırlıklı olarak altından başlayarak daha sonra gümüş, demir, bakır, nikel ve her madeni aramaya başlayacaklarına dikkat çeken Niziplioğlu, “Arama konusunda sahada çalışıyoruz. Üniversitelerde hocamız, yurt içi ve ve yurt dışından çok sayıda kişi ve kurumla istişare halindeyiz” dedi. Nimaş’ı kurma amaçlarının, güç olan finansmana erişimi kolaylaştırmak ve kaynak çeşitliliğini artırmak olduğunu söyledi ve ekledi: “Rezerv tespiti yapılıp ekonomik değeri ortaya konulan madenleri ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz. Her maden için bir fon kurma hedefimiz var. Tüm madenlerin ekonomik değerini borsaya taşımak istiyoruz. Bu da ulusal borsa değerimizin çok daha değerlenmesi ve ülke olarak zenginliğimizin artması anlamına geliyor. Atıl durumda yer altında çıkarılmayı bekleyen madenlerin ekonomiye kazandırılmasıyla, ülkemizin döviz açığının kapanmasına da önemli bir katkımız olacak.”

Saha detayı için tıklayınız.
ALTIN SAHALARI
OCAKLAR | İÇERİĞİ | ALAN |
KARAMAN | Altın ve gümüş yatağı | 375 Hektar |
IZMIR-ODEMİŞ | Altın sahası | 520 hektar |
ANKARA – AKYURT | Altın sahası | 1944 hektar |
IZMIR-ODEMİŞ | Altın ve Gümüş içeren Kurşun çinko yatağı | 1995 hektar |
ÇORUM SUNGURLU | Altın içeren bakır sahası | 850 hektar |
BALIKESİR EDREMİT | Altın sahası | 1090 hektar |
GIRESUN | Platinli Altın sahası | 1117 Hektar |
MALATYA-HEKİMHAN | Altınlı Kuşun çinko bakır sahası | 1122 Hektar |
KAYSERİ YAHYALI | Altınlı bakır sahası | 495 hektar |
KONYA DEDEMLİ | Altın ve Gümüşlü kurşun çinko sahası | 300 Hektar |
ANTALYA-ALANYA | Gümüş içeren Çinko sahası | 1986 Hektar |
MANİSA | Altın içeren Antimuan Sahası | |
GÜMÜŞHANE | Altın sahası | 2000 hektar |
KAHRAMANMARAŞ | Gümüş içeren kurşun yatağı | 496 Hektar |
MANİSA SALİHLİ | Altın içeren kuvarz sahası | 2002 Hektar |
CORUM | Altin Sahasi | 844 Hektar |
METALİK SAHALAR
OCAKLAR | İÇERİĞİ | ALAN |
DENİZLİ-ÇAMELİ | Krom Sahası | 3500 Hektar |
SİVAS | Mangan Sahası | 1153 Hektar |
OSMNİYE | Krom Nikel Sahası | 901 Hektar |
SİVAS | Krom Sahası | 696Hektar |
MALATYA | Bakır Sahası | 200 Hektar |
ELAZIG | Krom Sahası | 100 hektar |
BOLU | Mangan Sahası | 600 Hektar |
CORUM | Krom Sahası | Bilinmiyor |
KUTAHYA | Demir ve Krom Sahasi | 1556 Hektar |
BALIKESIR | Krom Sahası | 376 Hektar |
BALIKESIR | Demir Sahasi | 1760 Hektar |
BALIKESIR | Mangan Sahası | 1760 Hektar |
BALIKESIR | Krom Sahası | 56 Hektar |
BALIKESIR | Kursun-Cinko-Mangan Sahasi | 1165 Hektar |
MUGLA | Metalik Saha | 360 Hektar |
MUGLA | Mangan Sahası | 540 Hektar |
MUGLA | Metalik Saha | 1876 Hektar |
MUGLA | Metalik Saha | 2500 Hektar |
KIRSEHIR | Mangan Sahası | 1915 Hektar |
SIVAS | Krom Sahası | 561 Hektar |
ELAZIG | Krom Sahası | 2000 hektar |
VAN | Demir Sahasi | 1236 Hektar |
GÜMÜŞHANE | Komur Sahasi | 1023 hektar |
MERSIN | Krom Sahası | 823 Hektar |
MERSIN | Krom Sahası | 350 Hektar |
ORDU | Kursun Bakir Sahasi | 1810 Hektar |
BURDUR | Mangan Sahası | Bilinmiyor |
AFYON | Metalik Saha | 2000 Hektar |
CORUM-KARGI | Krom Nikel Kobalt Sahasi | 2000 hektar |
CORUM-OSMANIYE | Krom Sahası | 2000 Hektar |
SIVAS-YILDIZELI | Demir Sahasi | 215 Hektar |
BALIKESIR | Mangan Sahası | 1260 Hektar |
SIVAS | Krom Sahası | 530 Hektar |
ERZURUM | Metalik Saha | 937 Hektar |
HATAY | Krom Sahası | 1465 Hektar |
ISKENDERUN | Demir Sahasi | Bilinmiyor |
TUNCELI | Metalik Saha | 1789 Hektar |
TUNCELI | Metalik Saha | 1848 Hektar |
ISKENDERUN | Krom Sahası | 605 Hektar |
TOKAT | Mangan Sahası | 593 Hektar |
ESKISEHIR | Demir Kursun Cinko Kobalt Sahasi | 289.2 Hektar |
DOĞALTAŞ SAHALARI
OCAKLAR | İÇERİĞİ | ALAN |
ISPARTA | Mermer | 100 hektar |
AFYON | Mermer | 113 Hektar |
ANTALYA | Mermer | 206.3 Hektar |
MERSIN | Mermer | 100 hektar |
USAK | Mermer | 100 Hektar |
BURSA | Mermer | 150 Hektar |
BURSA | Mermer | 88.2 Hektar |
BURSA | Mermer | 100 Hektar |
BALIKESIR | Mermer | 20 Hektar |
KUTAHYA | Mermer | 100 Hektar |
ANTALYA | Mermer | 100 Hektar |
ANTALYA | Mermer | 96 Hektar |
CANKIRI | Mermer | 98.87 Hektar |
AYDIN | Mermer | 63.36 Hektar |
ISPARTA | Mermer | 25 Hektar |
CORUM | Mermer | 100 Hektar |
KONYA | Mermer | 72.03 Hektar |
ISPARTA | Mermer | 99.62 Hektar |
KARABUK | Mermer | 99.76 Hektar |
ERZURUM | Mermer | 98,92 Hektar |
ERZURUM | Mermer | 99.26 Hektar |
MUGLA | Mermer | 99.75 Hektar |
ISPARTA | Mermer | 99.3 Hektar |
ANTALYA | Mermer | 90.75 hektar |
KONYA | Mermer | 100 Hektar |
BOLU | Mermer | 100 Hektar |
ESKISEHIR | Mermer | 99.31 hektar |
KAYSERI | Mermer | 97.97 Hektar |
KAYSERI | Mermer | 99.71 Hektar |
MUGLA | Mermer | 250 Hektar |
ISPARTA | Mermer | 65,7 Hektar |
ESKISEHIR | Mermer | 150 Hektar |
BILECIK | Mermer | 193,1 Hektar |
DENIZLI | Mermer | 100 hektar |
ISPARTA | Mermer | 99.81 Hektar |
ISPARTA | Mermer | 99.18 Hektar |
KAYSERI | Mermer | 99.6 Hektar |
BURSA | Mermer | 80 Hektar |
MUGLA | Mermer | 51.35 Hektar |
SIVAS | Mermer | 99.72 Hektar |
MALATYA | Mermer | 125 Hektar |
TOKAT | Mermer | 99,95 hektar |
USAK | Mermer | 99,83 hektar |
BURSA | Mermer | 100 hektar |
YOZGAT | Mermer | 653 Hektar |
ENDUSTRIYEL HAMMADDE SAHALARI
OCAKLAR | İÇERİĞİ | ALAN |
KAHRAMARAŞ | Barıt | 1187 Hektar |
SIVAS | Barıt | 593 Hektar |
MUGLA | Zultanit | 861 Hektar |
MUGLA | Zultanit | 950 Hektar |
SIVAS | Talk | 696Hektar |